<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.4" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Комментарии для Блог о Forex в России</title>
	<link>http://www.ruforex.org</link>
	<description>Блог о Forex</description>
	<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 01:45:29 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.4</generator>

	<item>
		<title>Комментарий на запись Индикатор «Простое скользящее среднее» на FOREX от Nike</title>
		<link>http://www.ruforex.org/2007-09-22-prostoe_skolzyaschee_srednee.html#comment-52</link>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 18:15:59 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ruforex.org/2007-09-22-prostoe_skolzyaschee_srednee.html#comment-52</guid>
					<description>Интересно очень. Не будет статей ещё по этойй теме ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Интересно очень. Не будет статей ещё по этойй теме ?
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Комментарий на запись Ликбез по Форекс (часть 3) от Mr. Forex</title>
		<link>http://www.ruforex.org/2007-11-08-forex_likbez_3.html#comment-47</link>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 20:50:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ruforex.org/2007-11-08-forex_likbez_3.html#comment-47</guid>
					<description>С прошедшим новым годом Вас товарищи трейдеры!
Пусть этот год нам принесет 2008% прибыли :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>С прошедшим новым годом Вас товарищи трейдеры!<br />
Пусть этот год нам принесет 2008% прибыли <img src='http://www.ruforex.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Комментарий на запись Брокеры рынка forex от Kudry</title>
		<link>http://www.ruforex.org/2007-10-24-brokery_rynka_forex.html#comment-31</link>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2007 16:09:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ruforex.org/2007-10-24-brokery_rynka_forex.html#comment-31</guid>
					<description>А как определить честен ли брокер или нет? Вот ,например, вы наверняка имеете опыт работы на форексе, не могли бы вы написать статью с конкретными брокерами, какие хророшие, какие нет. Просто полагаясь на мнение в форумах можно легко ошибиться.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А как определить честен ли брокер или нет? Вот ,например, вы наверняка имеете опыт работы на форексе, не могли бы вы написать статью с конкретными брокерами, какие хророшие, какие нет. Просто полагаясь на мнение в форумах можно легко ошибиться.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Комментарий на запись Евро и европейская сессия на FOREX от AiWiC</title>
		<link>http://www.ruforex.org/2007-09-13-evro-i-evropeyskaya-sessiya-na-forex.html#comment-21</link>
		<pubDate>Sat, 15 Sep 2007 04:26:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ruforex.org/2007-09-13-evro-i-evropeyskaya-sessiya-na-forex.html#comment-21</guid>
					<description>Здравствуйте, пролистал блог который вы мне посоветовали, да действительно много нового и интересного. Я подписался на их RSS-новости не могли бы вы мне разъяснить почему у них новые статьи с датами 2005года? 
Если вам интересно узнать о моих успехах на Фораксе, то результаты не очень, это действительно тяжелая работа. Читал что можно прогнозировать график по фигурам, может расскажете какие они бывают и о чем предвищают.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Здравствуйте, пролистал блог который вы мне посоветовали, да действительно много нового и интересного. Я подписался на их RSS-новости не могли бы вы мне разъяснить почему у них новые статьи с датами 2005года?<br />
Если вам интересно узнать о моих успехах на Фораксе, то результаты не очень, это действительно тяжелая работа. Читал что можно прогнозировать график по фигурам, может расскажете какие они бывают и о чем предвищают.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Комментарий на запись Тактика торговли на FOREX от AiWiC</title>
		<link>http://www.ruforex.org/2007-09-04-taktika-torgovli-na-forex.html#comment-17</link>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2007 13:19:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ruforex.org/2007-09-04-taktika-torgovli-na-forex.html#comment-17</guid>
					<description>Вот, если будет интересно: wap.mobileforex.ru</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Вот, если будет интересно: wap.mobileforex.ru
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Комментарий на запись Тактика торговли на FOREX от admin</title>
		<link>http://www.ruforex.org/2007-09-04-taktika-torgovli-na-forex.html#comment-16</link>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2007 07:59:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ruforex.org/2007-09-04-taktika-torgovli-na-forex.html#comment-16</guid>
					<description>Нет, это точно не я, т.к. я даже не знаю, о каком wap-форуме идет речь :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Нет, это точно не я, т.к. я даже не знаю, о каком wap-форуме идет речь <img src='http://www.ruforex.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Комментарий на запись Тактика торговли на FOREX от AiWiC</title>
		<link>http://www.ruforex.org/2007-09-04-taktika-torgovli-na-forex.html#comment-15</link>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2007 00:45:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ruforex.org/2007-09-04-taktika-torgovli-na-forex.html#comment-15</guid>
					<description>Спасибо, сейчас посматрю. Можно задать такой вопрос: это вы или ты не знаю, что больше подходит, на wap-форуме форекса под таким же ником только впереди "В"?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо, сейчас посматрю. Можно задать такой вопрос: это вы или ты не знаю, что больше подходит, на wap-форуме форекса под таким же ником только впереди &#8220;В&#8221;?
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Комментарий на запись Тактика торговли на FOREX от admin</title>
		<link>http://www.ruforex.org/2007-09-04-taktika-torgovli-na-forex.html#comment-14</link>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2007 11:55:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ruforex.org/2007-09-04-taktika-torgovli-na-forex.html#comment-14</guid>
					<description>Почитайте вот это, к примеру: http://forex-manual.ru/record/33
Действительно очень простой вариант, пусть и не самый эфективный.

Сложную стратегию, основанную на техническом анализе навроде популярных сейчас волн Эллиота, довольно сложно описать популярно. Тут лучше специальную книгу по теханализу купить или на курсы записаться.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Почитайте вот это, к примеру: <a href='http://forex-manual.ru/record/33' rel='nofollow'>http://forex-manual.ru/record/33</a><br />
Действительно очень простой вариант, пусть и не самый эфективный.</p>
<p>Сложную стратегию, основанную на техническом анализе навроде популярных сейчас волн Эллиота, довольно сложно описать популярно. Тут лучше специальную книгу по теханализу купить или на курсы записаться.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Комментарий на запись Тактика торговли на FOREX от AiWiC</title>
		<link>http://www.ruforex.org/2007-09-04-taktika-torgovli-na-forex.html#comment-13</link>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2007 00:55:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ruforex.org/2007-09-04-taktika-torgovli-na-forex.html#comment-13</guid>
					<description>Здравствуйте, вот вы пишите о стратегии на Форекс, я рылся в интернете но так не нашел ни одного примера стратегии. Все пишут, что должна быть прибыльной и простой, несложной. Можете вы привести хоть какойнибудь пример чтобы было от чего отталкиваться.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Здравствуйте, вот вы пишите о стратегии на Форекс, я рылся в интернете но так не нашел ни одного примера стратегии. Все пишут, что должна быть прибыльной и простой, несложной. Можете вы привести хоть какойнибудь пример чтобы было от чего отталкиваться.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Комментарий на запись Демо-счет и реальный счет на FOREX: разница существует от admin</title>
		<link>http://www.ruforex.org/2007-08-27-demo_i_realny_schet.html#comment-12</link>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2007 06:58:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ruforex.org/2007-08-27-demo_i_realny_schet.html#comment-12</guid>
					<description>Если взять всех трейдеров какого-нибудь среднего дилингового центра, то процент заработка будет отрицательным. Обычно более 80% трейдеров теряют деньги в долгосрочной перспективе.

Если же брать только тех, кто получает прибыль, то, к сожалению, у нас нет такой статистики. Да я и не думаю, что от нее есть серьезный толк, - разброс будет очень большим: у кого-то 0,1% в месяц, а у кого-то и все 10%.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Если взять всех трейдеров какого-нибудь среднего дилингового центра, то процент заработка будет отрицательным. Обычно более 80% трейдеров теряют деньги в долгосрочной перспективе.</p>
<p>Если же брать только тех, кто получает прибыль, то, к сожалению, у нас нет такой статистики. Да я и не думаю, что от нее есть серьезный толк, - разброс будет очень большим: у кого-то 0,1% в месяц, а у кого-то и все 10%.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

